Competitie
Vrijdag 13 december
|
||||
ASV Lebo | - | ZVS/Bodemflex | ||
ZVV Ede | - | BE'79 | ||
Bristol Team | - | ZVG/Cagemax | ||
ZVV E'hoven | - | CFM | ||
Stand Eerste Divisie B
ZVV BE '79 | 09 | 27 |
ZVG/Cagemax | 09 | 19 |
ZVV Den Haag | 10 | 19 |
ZVV EDE | 09 | 18 |
JCK//AISCO | 10 | 14 |
LZV/Kuypers | 10 | 12 |
ASV/Lebo | 09 | 11 |
CFM Transito | 09 | 10 |
ZVS/Bodemflex | 09 | 09 |
Bristol Team | 09 | 08 |
Madereros CF | 10 | 08 |
ZVV Eindhoven | 09 | 04 |
Topscoorders(Comp.)
Piet Adams | 11 |
Kenneth vd Wiel | 09 |
Mohamed Marouane | 08 |
Kevin Cornet | 06 |
Reggy Elias | 05 |
Appie Marouane | 05 |
Anes Beslija | 04 |
Joey van Hoof | 03 |
Jeroen Hakkens | 00 |
Imad Kharichef | 00 |
Sergio Kawarmala | 00 |
Milan Lebens | 00 |
Dennis Kapteijns | 00 |
Eigen doelpunt | 04 |
Topscoorders(Beker)
Piet Adams | 03 |
Appie Marouane | 02 |
Kevin Cornet | 02 |
Reggy Elias | 01 |
Anes Beslija | 01 |
Joey van Hoof | 01 |
Mohamed Marouane | 01 |
Kenneth van de Wiel | 00 |
Jeroen Hakkens | 00 |
Imad Kharichef | 00 |
Sergio Kawarmala | 00 |
Milan Lebens | 00 |
Dennis Kapteijns | 00 |
Eigen doelpunt | 00 |
Categorieën
Archief