Programma, stand & statistieken
Eredivisie poule A
Pos | Team | G | Ptn |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 49 |
2 | ![]() | 14 | 47 |
3 | ![]() | 14 | 42 |
4 | ![]() | 14 | 34 |
5 | ![]() | 14 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 18 |
Stand Eredivisie 2021
Pos | Team | G | Ptn |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 28 |
5 | ![]() | 12 | 28 |
6 | ![]() | 12 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 9 |
11 | ![]() | 12 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 8 |
13 | ![]() | 12 | 8 |
14 | ![]() | 12 | 7 |
15 | ![]() | 12 | 7 |
16 | ![]() | 12 | 7 |
Programma BE ’79
Spelers selectie
# | Speler | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Amine Boussihmad | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ramon Dekkers | 5 | 3 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 3 |
18 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 0 |
22 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 |
34 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 0 |